Yandex Metrica

Sitede Ara

1995-2008 SGK girişi olanlar emekli oluyor! Erken emeklilik yaş tablosu ve detayları netleşti!

1995-2008 SGK girişi olanlar emekli oluyor! Erken emeklilik yaş tablosu ve detayları netleşti!

1995-2008 arasında SGK girişi olan vatandaşlar için erken emeklilik imkanlarına ilişkin önemli bir tablo ortaya çıktı. Belirli prim ödeme gün sayısı ve yaş şartlarını yerine getirenlere normal emeklilik yaşını beklemeden erken emeklilik hakkı sunuyor. İşte erken emeklilik şartları ve yaş tablosu..

Ekonomi

16.04.2024, 13:35

1995-2008 arasında SGK girişi olan vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Buna göre Esnek emeklilik sistemi, belirli prim ödeme gün sayısı ve yaş şartlarını yerine getirenlere normal emeklilik yaşını beklemeden emekli olabiliyor. 

Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından belirlenen bu şartlar, erken emeklilik hayali kuran vatandaşlar için ciddi bir önem tanıyor.

Emeklinin cebi bayram edecek! Emekliye 'eşit zam' müjdesi: Yüzde 25 oranında maaşlar artacak! Emeklinin cebi bayram edecek! Emekliye 'eşit zam' müjdesi: Yüzde 25... Haberi Görüntüle

1995-2008 ARASI SGK GİRİŞİ OLANLARA ERKEN EMEKLİLİK YAŞ TABLOSU VE DEYATLARI

Erkekler İçin Emeklilik Şartları:

  • 31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödeme; 60 yaş
  • 09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim ödeme; 60 yaş
  • 24.11.1998 – 08.09.1999: 25 yıl; 5975 gün prim ödeme; 58 yaş
  • 24.05.1997 – 23.11.1998: 25 yıl; 5900 gün prim ödeme; 57 yaş
  • 24.11.1995 – 23.05.1997: 25 yıl; 5825 gün prim ödeme; 56 yaş
  • 24.05.1994 – 23.11.1995: 25 yıl; 5750 gün prim ödeme; 55 yaş
  • 24.11.1992 – 23.05.1994: 25 yıl; 5675 gün prim ödeme; 54 yaş
  • 24.05.1991 – 23.11.1992: 25 yıl; 5600 gün prim ödeme; 53 yaş
  • 24.11.1989 – 23.05.1991: 25 yıl; 5525 gün prim ödeme; 52 yaş
  • 24.05.1988 – 23.11.1989: 25 yıl; 5450 gün prim ödeme; 51 yaş
  • 24.11.1986 – 23.05.1988: 25 yıl; 5375 gün prim ödeme; 50 yaş
  • 24.05.1985 – 23.11.1986: 25 yıl; 5300 gün prim ödeme; 49 yaş
  • 24.11.1983 – 23.05.1985: 25 yıl; 5225 gün prim ödeme; 48 yaş
  • 24.05.1982 – 23.11.1983: 25 yıl; 5150 gün prim ödeme; 47 yaş
  • 24.11.1980 – 23.05.1982: 25 yıl; 5075 gün prim ödeme; 46 yaş
  • 24.05.1979 – 23.11.1980: 25 yıl; 5000 gün prim ödeme; 45 yaş
  • 09.09.1976 – 23.05.1979: 25 yıl; 5000 gün prim ödeme; 44 yaş
  • 08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl; 5000 gün prim ödeme; yaş şartı yok

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları:

  • 31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödeme; 58 yaş
  • 09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim ödeme; 58 yaş
  • 24.05.1999 – 08.09.1999: 20 yıl; 5975 gün prim ödeme; 56 yaş
  • 24.05.1998 – 23.05.1999: 20 yıl; 5975 gün prim ödeme; 55 yaş
  • 24.05.1997 – 23.05.1998: 20 yıl; 5975 gün prim ödeme; 54 yaş
  • 24.05.1996 – 23.05.1997: 20 yıl; 5900 gün prim ödeme; 53 yaş
  • 24.05.1995 – 23.05.1996: 20 yıl; 5825 gün prim ödeme; 52 yaş
  • 24.05.1994 – 23.05.1995: 20 yıl; 5750 gün prim ödeme; 51 yaş
  • 24.05.1993 – 23.05.1994: 20 yıl; 5675 gün prim ödeme; 50 yaş
  • 24.05.1992 – 23.05.1993: 20 yıl; 5600 gün prim ödeme; 49 yaş
  • 24.05.1991 – 23.05.1992: 20 yıl; 5525 gün prim ödeme; 48 yaş
  • 24.05.1990 – 23.05.1991: 20 yıl; 5450 gün prim ödeme; 47 yaş
  • 24.05.1989 – 23.05.1990: 20 yıl; 5375 gün prim ödeme; 46 yaş
  • 24.05.1988 – 23.05.1989: 20 yıl; 5300 gün prim ödeme; 45 yaş
  • 24.05.1987 – 23.05.1988: 20 yıl; 5225 gün prim ödeme; 44 yaş
  • 24.05.1986 – 23.05.1987: 20 yıl; 5150 gün prim ödeme; 43 yaş
  • 24.05.1985 – 23.05.1986: 20 yıl; 5075 gün prim ödeme; 42 yaş
  • 24.05.1984 – 23.05.1985: 20 yıl; 5000 gün prim ödeme; 41 yaş
  • 09.09.1981 – 23.05.1984: 20 yıl; 5000 gün prim ödeme; 40 yaş
  • 01.04.1981 ve öncesi: 20 yıl; 5000 gün prim ödeme; yaş şartı yok

Habere Tepki Ver

0

0

0

0

0

0

0

1

Kübra Ak

TRHaber.com - Ekonomi


Loading