#Neler Oldu?
Multimedya
Ekonomi
Savunma
Spor
TAKIMLAR | O | G | B | M | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. GALATASARAY A.Ş. | 19 | 16 | 3 | 0 | 30 | 51 |
2. FENERBAHÇE A.Ş. | 19 | 14 | 3 | 2 | 31 | 45 |
3. REEDER SAMSUNSPOR | 19 | 11 | 4 | 4 | 14 | 37 |
4. GÖZTEPE A.Ş. | 19 | 10 | 4 | 5 | 15 | 34 |
5. İKAS EYÜPSPOR | 19 | 9 | 6 | 4 | 13 | 33 |
6. BEŞİKTAŞ A.Ş. | 19 | 8 | 7 | 4 | 8 | 31 |
7. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 |
8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 | 26 |
9. TRABZONSPOR A.Ş. | 19 | 6 | 7 | 6 | 10 | 25 |
10. ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 19 | 7 | 3 | 9 | -10 | 24 |
11. CORENDON ALANYASPOR | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
12. KASIMPAŞA A.Ş. | 19 | 4 | 10 | 5 | -6 | 22 |
13. TÜMOSAN KONYASPOR | 19 | 5 | 6 | 8 | -7 | 21 |
14. ONVO ANTALYASPOR | 19 | 6 | 3 | 10 | -17 | 21 |
15. NET GLOBAL SİVASSPOR | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | 20 |
16. SİPAY BODRUM FK | 19 | 4 | 4 | 11 | -11 | 16 |
17. BELLONA KAYSERİSPOR | 18 | 3 | 7 | 8 | -17 | 16 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 19 | 1 | 7 | 11 | -15 | 10 |
19. ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 19 | 2 | 2 | 15 | -27 | 5 |
Sağlık