#Neler Oldu?
Multimedya
Ekonomi
Savunma
Spor
TAKIMLAR | O | G | B | M | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Galatasaray | 23 | 20 | 3 | 0 | 36 | 63 |
2. Fenerbahçe | 23 | 18 | 3 | 2 | 37 | 57 |
3. Reeder Samsunspor | 23 | 14 | 4 | 5 | 14 | 46 |
4. ikas Eyüpspor | 23 | 11 | 7 | 5 | 14 | 40 |
5. Beşiktaş | 22 | 10 | 8 | 4 | 11 | 38 |
6. Göztepe | 22 | 10 | 5 | 7 | 13 | 35 |
7. Rams Başakşehir | 23 | 9 | 6 | 8 | 8 | 33 |
8. Kasımpaşa | 23 | 7 | 10 | 6 | -4 | 31 |
9. Trabzonspor | 22 | 7 | 8 | 7 | 10 | 29 |
10. Gaziantep FK | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 |
11. Corendon Alanyaspor | 23 | 7 | 7 | 9 | -6 | 28 |
12. Çaykur Rizespor | 23 | 8 | 3 | 12 | -12 | 27 |
13. Onvo Antalyaspor | 23 | 7 | 6 | 10 | -16 | 27 |
14. Tümosan Konyaspor | 23 | 6 | 6 | 11 | -8 | 24 |
15. Net Global Sivasspor | 23 | 6 | 5 | 12 | -12 | 23 |
16. Bellona Kayserispor | 22 | 4 | 9 | 9 | -19 | 21 |
17. Sipay Bodrum FK | 23 | 5 | 5 | 13 | -13 | 20 |
18. Atakaş Hatayspor | 23 | 2 | 7 | 14 | -18 | 13 |
19. Adana Demirspor | 23 | 2 | 3 | 18 | -33 | 3 |
Sağlık