#Neler Oldu?
Multimedya
Ekonomi
Savunma
Spor
TAKIMLAR | O | G | B | M | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Galatasaray | 21 | 18 | 3 | 0 | 32 | 57 |
2. Fenerbahçe | 22 | 17 | 3 | 2 | 35 | 54 |
3. Reeder Samsunspor | 22 | 13 | 4 | 5 | 13 | 43 |
4. ikas Eyüpspor | 21 | 11 | 6 | 4 | 15 | 39 |
5. Beşiktaş | 21 | 9 | 8 | 4 | 10 | 35 |
6. Göztepe | 21 | 10 | 4 | 7 | 13 | 34 |
7. Rams Başakşehir | 22 | 9 | 6 | 7 | 9 | 33 |
8. Kasımpaşa | 22 | 7 | 10 | 5 | -2 | 31 |
9. Corendon Alanyaspor | 22 | 7 | 7 | 8 | -5 | 28 |
10. Çaykur Rizespor | 22 | 8 | 3 | 11 | -11 | 27 |
11. Trabzonspor | 20 | 6 | 8 | 6 | 10 | 26 |
12. Gaziantep FK | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 | 26 |
13. Onvo Antalyaspor | 22 | 7 | 5 | 10 | -16 | 26 |
14. Tümosan Konyaspor | 22 | 6 | 6 | 10 | -7 | 24 |
15. Net Global Sivasspor | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
16. Bellona Kayserispor | 21 | 4 | 8 | 9 | -19 | 20 |
17. Sipay Bodrum FK | 21 | 4 | 4 | 13 | -14 | 16 |
18. Atakaş Hatayspor | 22 | 1 | 7 | 14 | -19 | 10 |
19. Adana Demirspor | 21 | 2 | 2 | 17 | -30 | 5 |
Sağlık