#Neler Oldu?
Multimedya
Ekonomi
Savunma
Spor
TAKIMLAR | O | G | B | M | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Galatasaray | 22 | 19 | 3 | 0 | 35 | 60 |
2. Fenerbahçe | 22 | 17 | 3 | 2 | 35 | 54 |
3. Reeder Samsunspor | 22 | 13 | 4 | 5 | 13 | 43 |
4. ikas Eyüpspor | 22 | 11 | 6 | 5 | 14 | 39 |
5. Göztepe | 22 | 10 | 5 | 7 | 13 | 35 |
6. Beşiktaş | 21 | 9 | 8 | 4 | 10 | 35 |
7. Rams Başakşehir | 22 | 9 | 6 | 7 | 9 | 33 |
8. Kasımpaşa | 22 | 7 | 10 | 5 | -2 | 31 |
9. Trabzonspor | 21 | 7 | 8 | 6 | 11 | 29 |
10. Corendon Alanyaspor | 22 | 7 | 7 | 8 | -5 | 28 |
11. Çaykur Rizespor | 22 | 8 | 3 | 11 | -11 | 27 |
12. Onvo Antalyaspor | 23 | 7 | 6 | 10 | -16 | 27 |
13. Gaziantep FK | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 | 26 |
14. Tümosan Konyaspor | 22 | 6 | 6 | 10 | -7 | 24 |
15. Net Global Sivasspor | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
16. Bellona Kayserispor | 21 | 4 | 8 | 9 | -19 | 20 |
17. Sipay Bodrum FK | 22 | 4 | 5 | 13 | -14 | 17 |
18. Atakaş Hatayspor | 22 | 1 | 7 | 14 | -19 | 10 |
19. Adana Demirspor | 23 | 2 | 3 | 18 | -33 | 3 |
Sağlık