#Neler Oldu?
Multimedya
Ekonomi
Savunma
Spor
TAKIMLAR | O | G | B | M | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Galatasaray | 34 | 28 | 5 | 1 | 56 | 89 |
2. Fenerbahçe | 34 | 25 | 6 | 3 | 52 | 81 |
3. Reeder Samsunspor | 34 | 18 | 6 | 10 | 13 | 60 |
4. Beşiktaş | 34 | 16 | 11 | 7 | 20 | 59 |
5. Rams Başakşehir | 34 | 16 | 6 | 12 | 7 | 54 |
6. ikas Eyüpspor | 35 | 14 | 8 | 13 | 4 | 50 |
7. Trabzonspor | 34 | 12 | 11 | 11 | 11 | 47 |
8. Göztepe | 34 | 12 | 11 | 11 | 10 | 47 |
9. Kasımpaşa | 34 | 11 | 13 | 10 | 0 | 46 |
10. Tümosan Konyaspor | 34 | 13 | 7 | 14 | -3 | 46 |
11. Bellona Kayserispor | 34 | 11 | 11 | 12 | -11 | 44 |
12. Onvo Antalyaspor | 34 | 12 | 8 | 14 | -22 | 44 |
13. Gaziantep FK | 34 | 12 | 7 | 15 | -5 | 43 |
14. Çaykur Rizespor | 34 | 13 | 4 | 17 | -10 | 43 |
15. Corendon Alanyaspor | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 |
16. Sipay Bodrum FK | 34 | 9 | 9 | 16 | -13 | 36 |
17. Net Global Sivasspor | 35 | 9 | 8 | 18 | -14 | 35 |
18. Atakaş Hatayspor | 34 | 5 | 8 | 21 | -26 | 23 |
19. Adana Demirspor | 34 | 2 | 4 | 28 | -59 | -2 |
Sağlık