#Neler Oldu?
Multimedya
Ekonomi
Savunma
Spor
TAKIMLAR | O | G | B | M | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Galatasaray | 27 | 22 | 5 | 0 | 41 | 71 |
2. Fenerbahçe | 25 | 19 | 4 | 2 | 40 | 61 |
3. Reeder Samsunspor | 26 | 15 | 5 | 6 | 14 | 50 |
4. Beşiktaş | 25 | 12 | 8 | 5 | 14 | 44 |
5. ikas Eyüpspor | 26 | 12 | 7 | 7 | 11 | 43 |
6. Göztepe | 25 | 10 | 6 | 9 | 10 | 36 |
7. Rams Başakşehir | 25 | 10 | 6 | 9 | 7 | 36 |
8. Gaziantep FK | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 35 |
9. Çaykur Rizespor | 26 | 10 | 3 | 13 | -10 | 33 |
10. Onvo Antalyaspor | 27 | 9 | 6 | 12 | -21 | 33 |
11. Trabzonspor | 25 | 8 | 8 | 9 | 9 | 32 |
12. Kasımpaşa | 26 | 7 | 11 | 8 | -6 | 32 |
13. Corendon Alanyaspor | 26 | 8 | 7 | 11 | -8 | 31 |
14. Tümosan Konyaspor | 26 | 7 | 7 | 12 | -8 | 28 |
15. Net Global Sivasspor | 26 | 7 | 6 | 13 | -11 | 27 |
16. Sipay Bodrum FK | 26 | 7 | 6 | 13 | -11 | 27 |
17. Bellona Kayserispor | 25 | 6 | 9 | 10 | -18 | 27 |
18. Atakaş Hatayspor | 25 | 3 | 7 | 15 | -18 | 16 |
19. Adana Demirspor | 26 | 2 | 4 | 20 | -35 | -2 |
Sağlık