#Neler Oldu?
Multimedya
Ekonomi
Savunma
Spor
TAKIMLAR | O | G | B | M | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Galatasaray | 30 | 24 | 5 | 1 | 44 | 77 |
2. Fenerbahçe | 29 | 22 | 5 | 2 | 47 | 71 |
3. Reeder Samsunspor | 30 | 15 | 6 | 9 | 9 | 51 |
4. ikas Eyüpspor | 30 | 14 | 8 | 8 | 16 | 50 |
5. Beşiktaş | 30 | 13 | 10 | 7 | 12 | 49 |
6. Rams Başakşehir | 29 | 13 | 6 | 10 | 9 | 45 |
7. Trabzonspor | 30 | 11 | 9 | 10 | 12 | 42 |
8. Gaziantep FK | 29 | 12 | 6 | 11 | 1 | 42 |
9. Kasımpaşa | 31 | 10 | 12 | 9 | -2 | 42 |
10. Göztepe | 30 | 10 | 10 | 10 | 9 | 40 |
11. Tümosan Konyaspor | 31 | 11 | 7 | 13 | -5 | 40 |
12. Onvo Antalyaspor | 30 | 11 | 7 | 12 | -19 | 40 |
13. Bellona Kayserispor | 29 | 9 | 9 | 11 | -11 | 36 |
14. Sipay Bodrum FK | 31 | 9 | 7 | 15 | -12 | 34 |
15. Çaykur Rizespor | 29 | 10 | 4 | 15 | -14 | 34 |
16. Corendon Alanyaspor | 29 | 8 | 7 | 14 | -11 | 31 |
17. Net Global Sivasspor | 31 | 8 | 7 | 16 | -12 | 31 |
18. Atakaş Hatayspor | 30 | 4 | 7 | 19 | -25 | 19 |
19. Adana Demirspor | 30 | 2 | 4 | 24 | -48 | -2 |
Sağlık