#Neler Oldu?
Multimedya
Ekonomi
Savunma
Spor
TAKIMLAR | O | G | B | M | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Galatasaray | 29 | 23 | 5 | 1 | 42 | 74 |
2. Fenerbahçe | 29 | 22 | 5 | 2 | 47 | 71 |
3. Reeder Samsunspor | 30 | 15 | 6 | 9 | 9 | 51 |
4. ikas Eyüpspor | 30 | 14 | 8 | 8 | 16 | 50 |
5. Beşiktaş | 29 | 13 | 9 | 7 | 12 | 48 |
6. Rams Başakşehir | 29 | 13 | 6 | 10 | 9 | 45 |
7. Gaziantep FK | 29 | 12 | 6 | 11 | 1 | 42 |
8. Onvo Antalyaspor | 30 | 11 | 7 | 12 | -19 | 40 |
9. Trabzonspor | 29 | 10 | 9 | 10 | 11 | 39 |
10. Göztepe | 29 | 10 | 9 | 10 | 9 | 39 |
11. Kasımpaşa | 30 | 9 | 12 | 9 | -4 | 39 |
12. Tümosan Konyaspor | 30 | 10 | 7 | 13 | -6 | 37 |
13. Bellona Kayserispor | 29 | 9 | 9 | 11 | -11 | 36 |
14. Sipay Bodrum FK | 30 | 9 | 7 | 14 | -10 | 34 |
15. Çaykur Rizespor | 29 | 10 | 4 | 15 | -14 | 34 |
16. Net Global Sivasspor | 30 | 8 | 7 | 15 | -10 | 31 |
17. Corendon Alanyaspor | 29 | 8 | 7 | 14 | -11 | 31 |
18. Atakaş Hatayspor | 29 | 4 | 7 | 18 | -24 | 19 |
19. Adana Demirspor | 29 | 2 | 4 | 23 | -47 | -2 |
Sağlık