Yandex Metrica

Sterlin en fazla kaç oldu, yıllara göre sterlin kaç TL? Sterlinde tarihi rekor kaç?

Sterlin en fazla kaç oldu, yıllara göre sterlin kaç TL? Sterlinde tarihi rekor kaç?

Sterlinin şimdiye kadarki rekorları merak ediliyor. Vatandaşlar artan dolar ve euro kurlarından sonra internette "Sterlin en fazla kaç oldu, yıllara göre sterlin kaç TL? Sterlinde tarihi rekor kaç?" diye araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Ekonomi

29.02.2024, 14:15

Sterlin en fazla kaç oldu diye merak ediliyor. Doların ve euronun yükselişe geçtiği günlerde vatandaşlar sterlinin en fazla kaç olduğunu araştırıyor. İnternette "Sterlin en fazla kaç oldu, yıllara göre sterlin kaç TL? Sterlinde tarihi rekor kaç?" diye aranıyor. Peki, Sterlin en fazla kaç oldu, yıllara göre sterlin kaç TL? Sterlinde tarihi rekor kaç? İşte detaylar...

Beyaz et (tavuk eti) ucuzlayacak mı? İhracat yasağı gelirse tavuk eti fiyatı düşer mi? Beyaz et (tavuk eti) ucuzlayacak mı? İhracat yasağı gelirse tavuk... Haberi Görüntüle

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin kuru bugün, alışta 20,1351 TL seviyesinde, satışta 20,1724 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin alış kuru ve Sterlin satış kuru 24.05.2022 18:06 tarihinde güncellenmiştir. 2022 Sterlin 40.713,17 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 2022 Sterlin karşılığında 40.713,17 Türk Lirası satın alınabilir.

Cebinde 5000 TL'si olan arsayı alır: TOKİ'den 33 ilde KDV'siz arsa satışı başladı Cebinde 5000 TL'si olan arsayı alır: TOKİ'den 33 ilde KDV'siz... Haberi Görüntüle

YILLARA GÖRE STERLİN KAÇ TL?

Yıl    GBP Ortalama Alış    GBP Ortalama Satış

1996    138.987,13 TL    139.685,52 TL

1997    249.873,80 TL    251.180,00 TL

1998    433.662,02 TL    435.928,86 TL

1999    679.915,13 TL    683.469,16 TL

2000    942.808,47 TL    947.736,75 TL

2001    1.765.717,04 TL    1.774.946,69 TL

2002    2.270.568,12 TL    2.282.436,28 TL

2003    2.433.806,11 TL    2.446.528,30 TL

2004    2.604.409,64 TL    2.618.023,82 TL

2005    2,4386 TL    2,4514 TL

2006    2,6421 TL    2,6559 TL

2007    2,6010 TL    2,6146 TL

2008    2,3823 TL    2,3947 TL

2009    2,4136 TL    2,4263 TL

2010    2,3158 TL    2,3279 TL

2011    2,6755 TL    2,6895 TL

2012    2,8380 TL    2,8528 TL

2013    2,9721 TL    2,9876 TL

2014    3,5962 TL    3,6149 TL

2015    4,1519 TL    4,1736 TL

2016    4,0831 TL    4,1044 TL

2017    4,6936 TL    4,7181 TL

2018    6,3894 TL    6,4227 TL

2019    7,2334 TL    7,2711 TL

2020    8,9998 TL    9,0468 TL

2021    12,2046 TL    12,2682 TL

2022    18,7967 TL    18,8946 TL

Habere Tepki Ver

0

0

0

0

0

0

0

0


Loading