Galatasaray sezona iyi başlıyor! İşte o müthiş istatistik

Son dakika haberleri... Galatasarray, Süper Lig'deki ilk maçında Pazartesi akşamı Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılıların ligin ilk maçlarında aldığı galibiyetler dikkat çekti.
Süper Lig'in 64.yeni sezonunda Galatasaray'ın ilk hafta maçlarında aldığı galibiyetler Sarı-kırmızılı taraftarları sevindiriyor.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray, 63 sezonu geride kalan ligin açılış maçlarında 43 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.
Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 25 ilk hafta maçının ise 13'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.
Aslan dış sahada çıktığı son 10 açılış müsabakasında ise sadece 4 galibiyet aldı.
EN FARKLI GALİBİYET 4-0
Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.
İŞTE GALATASARAY'IN SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇLARI;
Sezon | Maç | Sonuç |
1959 | Ankara Demirspor-Galatasaray | 0-2 |
1959-1960 | Galatasaray-Beykoz | 2-0 |
1960-1961 | Galatasaray-Vefa | 2-0 |
1961-1962 | Şekerhilal-Galatasaray | 0-1 |
1962-1963 | Göztepe-Galatasaray | 0-1 |
1963-1964 | Galatasaray-Kasımpaşa | 0-0 |
1964-1965 | Galatasaray-Feriköy | 4-0 |
1965-1966 | Galatasaray-Vefa | 1-2 |
1966-1967 | Hacettepe-Galatasaray | 1-1 |
1967-1968 | Mersin İdmanyurdu-Galatasaray | 1-2 |
1968-1969 | Galatasaray-Vefa | 1-0 |
1969-1970 | Galatasaray-Altınordu | 2-0 |
1970-1971 | Bursaspor-Galatasaray | 1-0 |
1971-1972 | Galatasaray-Eskişehirspor | 1-1 |
1972-1973 | Galatasaray-PTT | 3-0 |
1973-1974 | Galatasaray-Boluspor | 3-1 |
1974-1975 | Galatasaray-Giresunspor | 2-0 |
1975-1976 | Galatasaray-Trabzonspor | 1-2 |
1976-1977 | Boluspor-Galatasaray | 1-0 |
1977-1978 | Galatasaray-Zonguldakspor | 1-0 |
1978-1979 | Galatasaray-Diyarbakırspor | 3-0 |
1979-1980 | Göztepe-Galatasaray | 3-1 |
1980-1981 | Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir) | 4-1 |
1981-1982 | Adana Demirspor-Galatasaray | 1-3 |
1982-1983 | Galatasaray-Mersin İdmanyurdu | 1-0 |
1983-1984 | Galatasaray-Karagümrük | 4-0 |
1984-1985 | Galatasaray-Denizlispor | 0-1 |
1985-1986 | Galatasaray-Samsunspor | 3-0 |
1986-1987 | Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya) | 0-1 |
1987-1988 | Eskişehirspor-Galatasaray | 0-1 |
1988-1989 | Galatasaray-Karşıyaka | 4-1 |
1989-1990 | Samsunspor-Galatasaray | 1-0 |
1990-1991 | Galatasaray-Boluspor | 1-1 |
1991-1992 | Galatasaray-Sarıyer | 2-0 |
1992-1993 | Gençlerbirliği-Galatasaray | 0-3 |
1993-1994 | Galatasaray-Zeytinburnuspor | 3-0 |
1994-1995 | Galatasaray-Gençlerbirliği | 3-1 |
1995-1996 | Vanspor-Galatasaray | 0-1 |
1996-1997 | Vanspor-Galatasaray | 1-2 |
1997-1998 | MKE Ankaragücü-Galatasaray | 0-0 |
1998-1999 | Galatasaray-Altay | 3-1 |
1999-2000 | Galatasaray-Gaziantepspor | 1-2 |
2000-2001 | Denizlispor-Galatasaray | 0-1 |
2001-2002 | Gaziantepspor-Galatasaray | 1-1 |
2002-2003 | Galatasaray-Samsunspor | 4-1 |
2003-2004 | Galatasaray-Diyarbakırspor | 2-1 |
2004-2005 | Galatasaray-Konyaspor | 3-1 |
2005-2006 | Galatasaray-Konyaspor | 2-1 |
2006-2007 | Ankaraspor-Galatasaray | 1-1 |
2007-2008 | Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) | 4-0 |
2008-2009 | Galatasaray-Denizlispor | 4-1 |
2009-2010 | Gaziantepspor-Galatasaray | 2-3 |
2010-2011 | Sivasspor-Galatasaray | 2-1 |
2011-2012 | İBB Spor-Galatasaray | 2-0 |
2012-2013 | Galatasaray-Kasımpaşa | 2-1 |
2013-2014 | Galatasaray-Gaziantepspor | 2-1 |
2014-2015 | Bursaspor-Galatasaray | 0-2 |
2015-2016 | Sivasspor-Galatasaray | 2-2 |
2016-2017 | Galatasaray-Kardemir Karabükspor | 1-0 |
2017-2018 | Galatasaray-Kayserispor | 4-1 |
2018-2019 | MKE Ankaragücü-Galatasaray | 1-3 |
2019-2020 | Denizlispor-Galatasaray | 2-0 |
2020-2021 | Galatasaray-Gaziantep | 3-1 |
