AFAD ve Kandiii Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Vatandaşlar yaşadıkları bölgede ve çevresinde deprem oldu mu merak ediyor. Geçen sene bugün yaşanan asrın felaketi sonrası halk depremde hayatını kaybedenleri anıyor. Peki, 6 Şubat deprem oldu mu? Az önce deprem oldu mu? AFAD/Kandilli son dakika depremleri açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin yeminine sert tepki: Bu kılıçları kime çekiyorsun?
6 ŞUBAT 2024 YAŞANAN SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.02.06 10:58:55 38.3128 38.1583 5.0 -.- 3.3 3.5 DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.02.06 10:41:49 38.1000 37.6193 8.2 -.- 2.2 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.06 09:47:36 37.7357 36.3028 13.8 -.- 1.4 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.06 09:31:51 39.9328 28.7782 0.0 -.- 1.4 -.- CIVILI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.02.06 09:12:00 38.8203 40.7675 9.5 -.- 2.0 -.- YAGIZCA-GENC (BINGOL) İlksel
2024.02.06 08:59:02 39.6402 38.3845 15.2 -.- 1.7 -.- YILMAZ-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2024.02.06 07:56:55 36.6533 36.3715 5.2 -.- 2.9 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.02.06 07:55:54 37.0748 28.3883 8.1 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
>AFAD SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN