banner2

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Şubat tarihli son depremler...

Depremler listesine bir yenileri daha eklenmeye devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları "deprem mi oldu?, "nerede deprem oldu? gibi soruların yanıtlarını arıyor.

Gündem 08.02.2022, 12:41 08.02.2022, 12:46
Abone ol
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Şubat tarihli son depremler...

Türkiye'de meydana gelen son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesinin detaylarını aktarıyor. 8 Şubat tarihli verilere göre, günün en hissedilir depremi Ege Bölgesi'nden geldi. Ege Denizi merkezli, İzmir Urla'da gerçekleşen depremin şiddeti 3.7 olarak açıklandı.

Ege Denizi'nin yanı sıra Çankırı, Ankara ve Elazığ'da artçı sarsıntılar meydana geldi. 3 şehirde de depremin şiddeti 3.0'ı geçmedi.

8 ŞUBAT TARİHLİ DEPREMLER

  • 2022.02.08 07:04:12 40.1600 24.3788 8.3 -.- 3.3 3.4 YUNANISTAN İlksel
  • 2022.02.08 06:41:03 39.9442 24.5540 12.2 -.- 3.2 3.4 EGE DENIZI İlksel
  • 2022.02.08 06:19:31 39.1772 40.2445 8.3 -.- 1.8 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
  • 2022.02.08 04:10:50 39.8653 32.3785 3.8 -.- 1.3 -.- HIDIRSEYH-POLATLI (ANKARA) İlksel
  • 2022.02.08 02:38:29 40.5820 32.9942 7.7 -.- 1.3 -.- DEREBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
  • 2022.02.08 02:03:00 40.5695 32.9502 8.9 -.- 2.1 -.- KAYIOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel
  • 2022.02.08 01:54:53 40.5632 33.0605 5.0 -.- 3.6 3.4 GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel
  • 2022.02.08 01:34:43 36.4745 28.7315 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2022.02.08 01:32:14 37.0692 28.3955 3.3 -.- 2.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!