20 OCAK Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta deprem nerede, hangi ilçede oldu? Merkez üssü neresi?

20 Ocak Pazartesi günü Sivas korkutan bir depremle sarsıldı. AFAD depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı. Deprem Sivas-Ulaş'ta meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak açıklandı.
Gün içinde büyük-küçük depremler sürekli olarak kaydediliyor. Türkiye depremler bakımından oldukça aktif bir kara parçasının üzerinde yer alıyor. AFAD 20 Ocak Pazartesi Sivas'ta deprem olduğunu duyurdu. Depremin detayları da belli oldu.
20 OCAK PAZARTESİ SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?
Sivas'ta 20 Ocak'ta deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. AFAD'dan depreme dair detaylı veriler geldi.
SİVAS'TA DEPREM NEREDE HANGİ İLÇEDE OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre deprem Sivas'ta Ulaş'ta meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde yaşandı. Deprem saat saat 08:30’da meydana geldi.
SİVAS DEPREM VERİLERİ
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2025-01-20
Saat:08:30:15 TSİ
Enlem:39.41056 N
Boylam:37.29444 E
Derinlik:7 km
20 OCAK SON DEPREMLER
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-01-20 08:30:15 39.41056 37.29444 7.0 MW 3.9 Ulaş (Sivas)
2025-01-20 08:26:43 36.54278 36.52417 7.16 ML 3.0 Kırıkhan (Hatay)
2025-01-20 08:15:58 38.3925 27.67222 6.98 ML 1.7 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-20 07:36:02 38.54167 28.21667 6.99 ML 1.1 Salihli (Manisa)
2025-01-20 07:18:39 38.88556 37.45139 6.99 ML 3.3 Gürün (Sivas)
2025-01-20 06:39:43 38.85444 40.15139 6.99 ML 1.4 Kovancılar (Elazığ)
2025-01-20 05:43:33 40.55389 25.72722 24.91 ML 1.7 Ege Denizi - [35.46 km] Enez (Edirne)
2025-01-20 04:48:14 37.29778 29.02111 7.23 ML 1.3 Tavas (Denizli)
2025-01-20 04:46:02 38.0675 38.35028 7.01 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-20 04:31:07 38.89694 37.46056 6.98 ML 3.2 Gürün (Sivas)
2025-01-20 04:26:58 37.17111 28.62556 6.99 ML 0.8 Menteşe (Muğla)
2025-01-20 04:08:21 37.97333 36.94778 7.08 ML 1.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
