Psikoloji TYT puanı nedir, psikoloji okumak için kaç puan gerekli? Psikoloji taban/taban puanları 2022:

YKS sınavına giren öğrencilerin puanları dün itibariyle açıklandı. 8-19 Haziran tarihinde yapılan YKS sınavlarının sonuçlarının açıklanması vatandaşların bölüm puanlarını araştırmasına yol açtı. Peki, Psikoloji TYT puanı nedir, psikoloji okumak için kaç puan gerekli? Psikoloji taban/taban puanları 2022:
TYT puanlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, Psikoloji TYT puanı nedir, psikoloji okumak için kaç puan gerekli? Psikoloji taban/taban puanları 2022:
2022 PSİKOLOJİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Psikoloji 2022 puanları henüz netleşmedi fakat 2021 puanları şu şekildedir;
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Ort. Diploma Notu |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 464,93 | 523 | 95,5 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 460,43 | 654 | 94,4 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 90 | 440,11 | 1553 | 92,6 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 429,74 | 2464 | 89,8 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 100 | 413,12 | 4963 | 91,4 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 413,08 | 4973 | 92,1 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 407,92 | 6152 | 92,8 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 402,45 | 7614 | 93,6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 396,00 | 9823 | 89,6 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 389,51 | 12688 | 89,8 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 389,49 | 12700 | 89,5 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 385,51 | 14797 | 87,4 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 379,33 | 18566 | 89,7 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 378,68 | 19018 | 92,3 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 377,60 | 19743 | 91,5 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 376,94 | 20220 | 90,5 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 376,41 | 20586 | 84,9 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 373,39 | 22923 | 87,0 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 371,57 | 24375 | 88,9 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 370,53 | 25247 | 90,8 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 370,36 | 25412 | 88,7 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 369,09 | 26576 | 86,9 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 367,16 | 28306 | 87,7 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 365,69 | 29737 | 85,8 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 364,67 | 30764 | 90,5 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 364,07 | 31334 | 90,4 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 361,86 | 33650 | 86,2 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 361,29 | 34266 | 88,2 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 358,69 | 37198 | 89,6 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 357,85 | 38185 | 86,5 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 350,71 | 47189 | 91,0 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 349,92 | 48227 | 86,3 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 348,91 | 49581 | 83,8 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 348,20 | 50601 | 88,3 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 346,57 | 52848 | 89,2 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 346,46 | 53001 | 87,3 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 346,10 | 53542 | 83,3 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 15 | 344,39 | 56000 | 83,7 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 100 | 344,27 | 56175 | 86,6 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 15 | 343,78 | 56873 | 86,2 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 80 | 343,55 | 57259 | 86,3 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 343,26 | 57699 | 87,9 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 342,63 | 58666 | 85,7 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 342,42 | 58974 | 83,7 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 341,92 | 59780 | 89,3 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 341,76 | 60022 | 85,4 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 341,08 | 61083 | 86,4 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 340,33 | 62259 | 90,7 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 338,27 | 65605 | 86,7 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 337,90 | 66195 | 87,3 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 337,88 | 66232 | 89,2 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 336,04 | 69302 | 85,8 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 334,91 | 71273 | 86,7 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 334,84 | 71395 | 87,0 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 333,75 | 73257 | 86,6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 333,42 | 73842 | 86,1 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 333,34 | 73981 | 82,7 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 333,23 | 74163 | 83,2 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 332,81 | 74956 | 85,8 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 332,62 | 75296 | 86,9 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 24 | 331,79 | 76843 | 90,6 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 15 | 331,09 | 78174 | 83,4 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 330,38 | 79463 | 80,8 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 329,71 | 80787 | 84,0 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 328,35 | 83392 | 86,4 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 328,00 | 84086 | 84,2 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 327,56 | 84948 | 82,4 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 326,74 | 86487 | 83,6 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 60 | 326,61 | 86755 | 85,0 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 326,40 | 87155 | 83,3 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 325,85 | 88267 | 85,2 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 325,44 | 89123 | 83,8 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 325,27 | 89474 | 83,9 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 325,25 | 89516 | 83,6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 18 | 324,94 | 90139 | 90,1 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 324,39 | 91271 | 85,4 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 324,26 | 91528 | 85,6 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 324,07 | 91921 | 89,0 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yabancı) | Psikoloji (Burslu) | EA | 1 | 323,93 | 92188 | 78,1 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 323,79 | 92506 | 82,7 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 41 | 323,60 | 92937 | 89,6 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 323,51 | 93093 | 85,5 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 323,41 | 93315 | 85,2 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 70 | 322,64 | 94974 | 83,7 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 322,19 | 95929 | 84,5 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 321,71 | 96892 | 86,1 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 321,59 | 97177 | 83,4 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 321,35 | 97670 | 85,2 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 320,91 | 98619 | 87,4 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 320,83 | 98779 | 85,2 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 320,75 | 98964 | 81,3 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 320,41 | 99697 | 83,5 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 319,67 | 101348 | 85,0 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 319,11 | 102592 | 83,8 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 318,84 | 103187 | 84,7 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 318,68 | 103524 | 84,3 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 43 | 318,30 | 104411 | 87,8 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 317,73 | 105652 | 83,1 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 317,26 | 106726 | 85,5 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 316,25 | 108979 | 83,8 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 316,09 | 109313 | 80,8 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 315,69 | 110292 | 85,1 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 315,49 | 110779 | 83,1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 315,46 | 110822 | 84,4 |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 315,13 | 111588 | 84,7 |
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 315,11 | 111634 | 83,6 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 314,99 | 111910 | 83,8 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 314,92 | 112069 | 80,9 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 314,74 | 112550 | 82,7 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 314,38 | 113418 | 81,4 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 314,36 | 113480 | 83,4 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 313,98 | 114376 | 83,9 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 313,63 | 115222 | 84,2 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 313,29 | 116000 | 82,3 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 312,96 | 116809 | 79,8 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 312,96 | 116818 | 84,3 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 312,44 | 118027 | 85,3 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 312,44 | 118039 | 83,4 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 312,38 | 118158 | 85,1 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 312,24 | 118523 | 84,6 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 311,32 | 120858 | 83,3 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 311,13 | 121300 | 84,0 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 310,97 | 121678 | 84,0 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 310,03 | 124041 | 83,8 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 309,46 | 125554 | 82,7 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 47 | 309,23 | 126170 | 87,5 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 309,05 | 126605 | 77,8 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 44 | 308,29 | 128603 | 86,9 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 307,94 | 129484 | 84,1 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 307,89 | 129602 | 83,2 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 44 | 307,86 | 129673 | 86,8 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 307,82 | 129783 | 85,4 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 307,65 | 130223 | 81,2 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 306,89 | 132240 | 83,8 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 306,87 | 132290 | 83,6 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 305,76 | 135212 | 85,2 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 305,65 | 135523 | 82,0 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 65 | 305,56 | 135783 | 84,5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 304,27 | 139211 | 86,1 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 7 | 304,21 | 139392 | 77,1 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 51 | 303,68 | 140820 | 85,6 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 65 | 303,20 | 142158 | 84,1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 26 | 302,73 | 143470 | 87,8 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 302,35 | 144554 | 85,5 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 302,24 | 144873 | 82,2 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 3 | 301,46 | 147165 | 80,3 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 11 | 300,83 | 149013 | 86,6 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 300,56 | 149789 | 80,8 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 299,30 | 153525 | 82,9 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Psikoloji | EA | 120 | 298,71 | 155298 | 82,6 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 298,69 | 155347 | 81,3 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 298,62 | 155560 | 82,6 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 19 | 298,37 | 156311 | 84,3 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 297,71 | 158325 | 80,0 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 297,41 | 159213 | 82,5 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 22 | 297,11 | 160138 | 87,3 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 296,66 | 161551 | 80,6 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 10 | 294,06 | 169774 | 84,0 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 293,52 | 171514 | 82,2 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 293,22 | 172478 | 82,0 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 43 | 293,20 | 172562 | 82,5 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 293,09 | 172948 | 82,0 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 60 | 292,92 | 173533 | 84,7 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 30 | 292,63 | 174469 | 84,2 |
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 29 | 292,21 | 175853 | 84,8 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 291,02 | 179865 | 80,4 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 290,24 | 182569 | 81,2 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Psikoloji (İÖ) | EA | 80 | 290,13 | 182953 | 80,5 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 289,22 | 186199 | 83,8 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 289,05 | 186794 | 79,6 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 12 | 288,56 | 188530 | 82,3 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 63 | 287,82 | 191199 | 85,7 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 287,71 | 191548 | 82,0 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 287,52 | 192247 | 80,5 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 286,23 | 197035 | 86,4 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 285,61 | 199252 | 80,1 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 10 | 284,60 | 203136 | 84,7 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 22 | 284,40 | 203906 | 85,6 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 284,08 | 205171 | 78,2 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 283,02 | 209193 | 80,1 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 76 | 281,29 | 216191 | 82,3 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 76 | 280,51 | 219285 | 86,5 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 279,78 | 222204 | 78,5 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 71 | 279,68 | 222655 | 87,6 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 279,52 | 223317 | 79,3 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 279,49 | 223466 | 78,1 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 279,37 | 223947 | 82,3 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 37 | 278,72 | 226605 | 81,8 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 9 | 277,79 | 230556 | 85,3 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) | EA | 28 | 276,69 | 235123 | 81,7 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 276,50 | 235931 | 82,0 |
Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yabancı) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 15 | 276,18 | 237294 | 77,6 |
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 275,87 | 238647 | 83,1 |
