İzmir'de deprem mi oldu? 23 Ekim İzmir deprem son dakika! İzmir'de deprem kaç büyüklüğünde, nerede?

23 Ekim İzmir deprem son dakika! İzmir'de deprem kaç büyüklüğünde, nerede? İzmir aktif fay hatları üzerine inşa edilmiş şehirlerimizden biri. İzmir'de zaman zaman büyük ve küçük depremler meydana geliyor. Tarih boyunca pek çok yıkıcı depremlerle de sarsılan İzmir'de sismik hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de peş peşe depremler meydana gelmişti. Peki 23 Ekim İzmir'de deprem mi oldu?
İzmir' sismik hareketliliğin olduğu bir bölge. İzmir'de zaman zaman hissedilen ve yıkıma neden olan depremler meydana geliyor. Hissedilmeyecek kadar küçük depremler de sürekli İzmir ve çevresinde meydana geliyor. Deprem olduğunu düşünen vatandaşlar ise "İzmir'de deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İzmir'de geçtiğimiz günlerde 4.2 ve 3.9 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı. 23 Ekim Pazartesi günü de İzmir'de sarsıntılar yaşandı.
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
İzmir'de 23 Ekim Pazartesi günü yer sarsıntıları yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre İzmir'de 11:59:41'de Bornova-Kavaklıdere'de 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca AFAD son depremler listesine baktığımızda ise İzmir'de 05:19:09'da Tire'de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı olduğu bilgisi yer alıyor. İzmir bir deprem bölgesidir ve İzmir'de yapıların depreme karşı dayanıklı olması büyük önem arz ediyor.
23 EKİM İZMİR DEPREM SON DAKİKA KANDİLLİ RASATHANESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.23 11:59:41 38.4585 27.3185 4.6 -.- 1.2 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.10.23 11:59:34 36.8718 27.9910 17.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.23 10:50:52 37.0228 29.9587 5.6 -.- 2.9 -.- KIZILCADAG-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.10.23 10:47:16 36.9818 36.0065 18.7 -.- 1.8 -.- HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.10.23 10:18:02 36.8073 28.0445 13.7 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.23 10:03:13 38.4925 36.7742 5.4 -.- 2.2 -.- DAGLICA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.23 09:32:35 38.5030 36.7045 6.4 -.- 2.0 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD SON DEPREMLER
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-10-23 05:19:09 38.005 27.486 6.99 ML 3.0 Tire (İzmir) 607256
2023-10-23 08:16:59 38.318 27.262 7.48 ML 0.9 Buca (İzmir) 607270
2023-10-23 08:41:43 36.823 28.044 9.36 ML 2.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.80 km] Marmaris (Muğla) 607272
2023-10-23 08:33:19 40.897 42.858 7.31 ML 1.4 Göle (Ardahan) 607271
2023-10-23 08:01:22 36.836 28.042 12.45 ML 3.1 Marmaris (Muğla) 607269
2023-10-23 07:38:28 36.825 28.042 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.99 km] Marmaris (Muğla) 607268
2023-10-23 07:32:11 37.835 36.35 7.04 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 607267
2023-10-23 06:55:43 37.501 37.074 10.3 ML 2.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 607260
2023-10-23 06:24:51 38.321 38.776 8.96 ML 3.4 Kale (Malatya) 607261
2023-10-23 06:17:23 38.856 38.103 11.26 ML 1.4 Hekimhan (Malatya) 607262
2023-10-23 06:04:57 37.691 34.719 6.99 ML 2.9 Bor (Niğde) 607263
2023-10-23 05:59:15 38.136 38.435 12.65 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 607264
2023-10-23 05:56:35 40.59 29.092 7.17 ML 1.2 Çınarcık (Yalova) 607265
2023-10-23 05:53:13 37.621 35.851 7.03 ML 1.3 Kozan (Adana) 607266
