20 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli açıkladı!
Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkenin farklı noktalarında olan depremler internette araştırılıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre yaşanan depremler sürekli güncelleniyor. Peki 20 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli açıkladı!

Son depremler gündemde yerini aldı. 20 Ağustos 2022 günü AFAD ve Kandilli verilerine göre deprem oldu mu şeklinde aramalar sıklaştı. Peki, 20 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli açıkladı!
20 AĞUSTOS DEPREM Mİ OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.08.20 08:53:11 39.0457 43.6787 15.2 -.- 2.0 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.08.20 08:33:36 37.9877 27.1773 6.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.20 07:27:15 35.0678 26.4583 8.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.20 07:08:56 35.9375 32.1660 20.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.20 07:04:26 35.6165 31.1397 1.7 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2022.08.20 06:55:06 36.9600 27.5615 7.8 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.20 06:17:24 38.4683 39.2192 5.0 -.- 3.2 3.2 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.08.20 05:33:36 39.1440 29.0677 7.4 -.- 2.3 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.08.20 04:22:01 39.6067 39.7388 9.0 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(ERZINCAN) İlksel
2022.08.20 04:19:30 37.9770 27.1573 7.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.20 03:58:11 37.9877 27.1568 3.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.20 03:49:11 37.0777 28.3582 8.7 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.20 03:47:31 37.0875 28.3785 3.2 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.20 03:45:31 40.7523 29.1337 11.0 -.- 1.2 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.08.20 03:41:34 38.8735 25.9517 7.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.20 03:25:38 37.1180 28.3490 19.6 -.- 0.8 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel
2022.08.20 03:15:09 35.2388 25.3332 9.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.20 01:22:46 35.3672 25.3563 9.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.20 01:21:41 39.1550 29.0707 6.2 -.- 1.6 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.08.20 00:52:59 37.9752 27.1733 5.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.20 00:20:25 41.2570 36.3792 17.8 -.- 1.9 -.- DEVGERIS-CANIK (SAMSUN) İlksel
2022.08.20 00:16:06 35.2488 25.3043 8.4 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
Kandilli son depremlere www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp linkinden bakabilirsiniz.
AFAD son depremlere https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler adresinden ulaşabilirsiniz.