Sakarya Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları nedir? YÖK ATLAS ile YKS 2 ve 4 yıllık Sakarya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması
YKS sınavına giren öğrencilerin puanları dün itibariyle açıklandı. 8-19 Haziran tarihinde yapılan YKS sınavlarının sonuçlarının açıklanması vatandaşların bölüm puanlarını araştırmasına yol açtı. Peki, Sakarya Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları nedir? YÖK ATLAS ile YKS 2 ve 4 yıllık Sakarya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması
Eğitim
22.07.2022, 15:35 22.07.2022, 16:00

TYT puanlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, Sakarya Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları nedir? YÖK ATLAS ile YKS 2 ve 4 yıllık Sakarya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 226,32 | 1078550 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 40 | 270,83 | 573033 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 285,16 | 48255 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 319,48 | 37234 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) | DİL | 60 | 282,15 | 49250 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Anestezi | TYT | 60 | 296,95 | 377293 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 390,53 | 51458 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 373,00 | 67659 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 266,30 | 615792 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 60 | 318,00 | 133505 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30 | 229,88 | 370105 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 267,28 | 245262 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 202,70 | 562737 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | — | — |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 199,92 | 587466 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 60 | — | — |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 20 | 248,44 | 297801 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 259,63 | 684008 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 238,68 | 926980 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 419,26 | 28947 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 277,98 | 209874 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Ekonometri | EA | 60 | 202,44 | 586703 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 360,11 | 80749 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 331,31 | 114729 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 228,42 | 1051337 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90 | 354,78 | 86515 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 327,41 | 120027 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Felsefe | EA | 60 | 201,80 | 586962 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 263,02 | 249530 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Fizik | SAY | 25 | 204,77 | 389507 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 65 | 282,56 | 474874 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 50 | 264,59 | 632649 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 253,35 | 326887 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 60 | 251,73 | 285971 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 296,11 | 125849 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80 | 278,52 | 191180 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 315,38 | 137552 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hukuk | EA | 240 | 353,65 | 43291 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İktisat | EA | 90 | 223,60 | 562860 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 50 | 207,68 | 583572 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 310,31 | 86650 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135 | 254,01 | 322686 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 260,52 | 282556 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 242,78 | 400725 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 70 | 267,02 | 246570 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 301,01 | 353678 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 286,26 | 447627 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 351,77 | 89884 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 360,53 | 24052 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 387,33 | 16016 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 80 | 227,71 | 544782 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 249,54 | 293841 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 216,43 | 1210937 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İslam İktisadı ve Finans | EA | 40 | 202,22 | 586799 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 213,88 | 1245900 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İşletme | EA | 100 | 236,21 | 483929 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 270,02 | 265955 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Kimya | SAY | 35 | 241,50 | 324379 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 317,55 | 134188 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 295,71 | 171665 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Maliye | EA | 80 | 234,32 | 499153 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 70 | 214,86 | 578417 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 244,13 | 313962 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 270,84 | 573011 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 90 | 261,82 | 253167 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 25 | 295,23 | 172600 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50 | 247,98 | 299513 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 305,03 | 154585 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 350,89 | 24548 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65 | 263,22 | 646274 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 50 | 254,39 | 742438 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 371,12 | 11512 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 325,27 | 89474 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | 268,07 | 241259 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 305,87 | 134901 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 199,08 | 1467468 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 236,65 | 480321 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 230,53 | 494931 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 315,57 | 110596 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 251,33 | 372358 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 218,15 | 574979 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 318,92 | 67872 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 261,17 | 312201 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60 | 239,04 | 461189 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 233,51 | 505623 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 204,94 | 585413 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 100 | 247,21 | 368716 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 215,33 | 554710 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 257,90 | 702652 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50 | 245,28 | 850001 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 276,26 | 525366 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 50 | 261,96 | 659433 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 442,74 | 15215 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100 | 276,62 | 199599 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 244,58 | 387395 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 349,18 | 26084 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 242,05 | 437797 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 201,50 | 587070 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 60 | 243,41 | 427542 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 231,26 | 1015423 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 229,42 | 1038567 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 40 | 206,75 | 1349670 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 382,82 | 58340 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 313,77 | 114889 |
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!