Yandex Metrica
SON DAKİKA
Marmara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları nedir? YÖK ATLAS ile YKS 2 ve 4 yıllık Marmara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması

Marmara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları nedir? YÖK ATLAS ile YKS 2 ve 4 yıllık Marmara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması

YKS sınavına giren öğrencilerin puanları dün itibariyle açıklandı. 8-19 Haziran tarihinde yapılan YKS sınavlarının sonuçlarının açıklanması vatandaşların bölüm puanlarını araştırmasına yol açtı. Peki, Marmara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları nedir? YÖK ATLAS ile YKS 2 ve 4 yıllık Marmara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması

Genel

23.01.2024, 19:34

TYT puanlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, Marmara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları nedir? YÖK ATLAS ile YKS 2 ve 4 yıllık Marmara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması

Vatandaşlar ihbar etti! Osmaniye'de şüpheli paket alarmı Haberi Görüntüle

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

Son tarih belli oldu! Ehliyeti olanlar dikkat: Yaptırmazsanız 15 TL... Haberi Görüntüle

2022 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

107210014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50 52 252,72769 423,56056 2 0 --- ---
107210023 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40 40 308,26318 428,86213 1 1 294,68286 294,68286
107210032 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Biyoloji Öğretmenliği SAY 20 21 315,43751 363,90273 1 0 --- ---
107210041 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 21 383,10199 420,37196 1 0 --- ---
107210068 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 60 356,30973 411,69652 2 2 300,92404 307,24258
107210077 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği SAY 20 21 318,27781 400,97138 1 0 --- ---
107210086 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) DİL 45 47 388,53398 447,27936 2 0 --- ---
107210095 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 452,97793 471,71647 2 2 401,52686 420,13250
107210102 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90 90 446,59291 473,60328 3 3 428,08217 442,48131
107210111 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği SAY 20 21 327,58494 392,17639 1 0 --- ---
107210129 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği SAY 20 20 454,06099 500,24918 1 1 442,04143 442,04143
107210138 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80 80 401,93182 451,30028 2 2 381,81137 386,10989
107211206 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100 100 418,31912 450,63263 3 3 374,39942 380,88767
107210147 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90 90 397,61705 438,33549 3 3 355,98648 388,15210
107210156 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 80 80 379,64919 434,04706 2 2 352,38356 355,84640
107210165 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70 71 367,96732 412,18181 2 1 303,52284 303,52284
107210174 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 20 390,31676 421,50986 1 1 352,54469 352,54469
107210183 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 20 410,85590 442,90922 1 1 308,53913 308,53913
107210192 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80 80 404,81679 451,04451 2 2 369,41248 370,27351
107290345 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu/Aktüerya Bilimleri SAY 60 62 273,81565 376,51890 2 0 --- ---
107290346 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu/Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 2 1 249,08506 249,08506 --- --- --- ---
107210711 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu/Bankacılık EA 60 61 300,09227 343,54763 2 1 291,86603 291,86603
107210729 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu/Sermaye Piyasası EA 60 62 287,17660 338,83675 2 0 --- ---
107290281 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu/Sermaye Piyasası (KKTC Uyruklu) EA 1 1 230,63046 230,63046 --- --- --- ---
107210738 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu/Sigortacılık EA 60 61 287,45085 305,86257 2 1 242,20848 242,20848
107290209 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) SAY 130 130 490,59629 514,22326 4 4 483,45338 483,80926
107210226 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi SAY 120 120 473,34565 493,26057 3 3 462,45841 467,83599
107210235 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 217,50672 403,01211 1 0 --- ---
107290339 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 52 416,74780 457,70045 2 0 --- ---
107210244 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60 62 282,06118 320,30067 2 0 --- ---
107211199 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1 1 237,46561 237,46561 --- --- --- ---
107210253 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 60 60 301,74516 412,75246 2 2 237,78384 248,20972
107210262 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 60 62 348,62668 398,40070 2 0 --- ---
107210271 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik SAY 50 51 288,51978 339,27119 2 1 237,56572 237,56572
107290340 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 52 411,16140 452,49447 2 0 --- ---
107290342 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 50 454,85006 471,22308 2 2 454,00722 454,68609
107210853 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik SAY 60 62 314,01227 447,44357 2 0 --- ---
107210289 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya SAY 80 80 324,22470 415,71532 2 2 237,29441 242,63954
107210298 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 80 80 374,15096 422,55001 2 2 276,08964 283,09100
107210862 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi SÖZ 60 61 346,04025 425,84003 2 1 258,18178 258,18178
107210305 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) EA 60 62 349,68800 412,45955 2 0 --- ---
107290208 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 1 0 --- --- --- --- --- ---
107210314 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 81 387,26088 423,16026 2 1 355,58750 355,58750
107210323 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 81 370,41043 399,87635 2 1 252,66643 252,66643
107290341 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Endüstriyel Tasarım SAY 40 40 383,98102 407,31381 1 1 329,64662 329,64662
107290337 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Film Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 60 60 367,21065 410,83032 2 2 283,85741 338,43260
107211224 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık SAY 60 60 381,08364 420,37452 2 2 314,70635 323,08519
107210332 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 340 340 451,27959 477,22025 9 9 437,59897 447,14282
107230027 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 340 340 445,07617 453,29327 9 9 428,80866 435,49232
107210359 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisat Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90 93 308,09100 330,39528 3 0 --- ---
107210368 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisat Fakültesi/Ekonometri EA 90 93 302,62481 396,03492 3 0 --- ---
107210377 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisat Fakültesi/İktisat EA 140 142 327,54377 387,10554 4 2 246,55861 254,20023
107210386 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisat Fakültesi/İktisat (İngilizce) EA 70 70 384,14903 435,12079 2 2 299,72361 310,76599
107210447 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisat Fakültesi/Maliye EA 90 90 328,67363 359,45435 3 3 251,55882 318,43692
107210465 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 280 280 404,32164 482,45244 7 7 391,84832 401,09517
107230196 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 70 70 389,59292 442,92148 2 2 385,21155 385,84814
107210959 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) SÖZ 40 40 420,95964 454,57240 1 1 412,68142 412,68142
107211181 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 40 436,52797 493,31607 1 1 436,37059 436,37059
107210474 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 105 107 355,25175 414,42237 3 1 284,95439 284,95439
107210483 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100 101 359,31010 425,56142 3 2 228,78145 344,31141
107210492 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 100 100 376,17049 432,91245 3 3 248,30006 275,27459
107210395 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme EA 200 202 337,24580 392,17270 5 3 248,20680 296,38577
107230063 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İÖ) EA 190 194 314,58333 386,69289 5 1 258,23603 258,23603
107210411 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) EA 95 95 397,00937 438,41164 3 3 335,82060 342,41570
107210402 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (Almanca) EA 60 61 369,43163 413,76643 2 1 282,03097 282,03097
107290344 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) EA 15 15 322,07170 364,69067 --- --- --- ---
107290348 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 40 40 399,58168 472,54276 1 1 351,51532 351,51532
107290347 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) EA 65 65 377,04624 406,90874 2 2 319,47389 328,86664
107210508 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75 75 499,97217 515,93653 2 2 492,80967 497,94023
107210889 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomühendislik (İngilizce) SAY 70 70 402,89076 434,63043 2 2 373,74406 374,33238
107210517 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 62 357,28542 394,38962 2 0 --- ---
107210871 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 479,16487 493,32695 2 2 448,16456 454,52265
107210526 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 476,24066 490,51052 2 2 451,35035 454,52852
107210535 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği SAY 60 60 424,88514 447,63098 2 2 362,64913 396,10045
107210544 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 460,89836 477,86871 2 2 415,05432 425,69910
107210553 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 65 65 416,34721 450,86856 2 2 319,68679 326,04659
107210986 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik SAY 80 80 425,38331 466,90503 2 2 410,12753 421,21451
107210826 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik SAY 80 80 340,69551 417,74163 2 2 324,80781 335,95382
107210844 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100 100 402,22002 462,16134 3 3 339,37463 370,85796
107210817 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 220 220 387,50014 460,09804 6 6 355,57257 374,85550
107210835 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi EA 80 80 309,34811 348,66427 2 2 261,31421 262,65271
107211066 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70 70 360,79645 382,08739 2 2 287,68638 293,65447
107211269 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) EA 60 60 357,56348 405,07343 2 2 310,94418 340,56986
107210456 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 70 70 392,11493 414,72428 2 2 335,13267 343,20746
107211075 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 70 70 351,76554 372,54315 2 2 239,16794 296,93047
107211172 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Yerel Yönetimler EA 60 62 288,91052 322,02171 2 0 --- ---
107290207 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 48 48 470,86605 492,01029 2 2 433,82001 439,50779
107290206 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12 12 370,01577 425,48952 1 1 362,80298 362,80298
107211012 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56 56 451,61857 489,84223 2 2 396,12423 421,76830
107211021 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 14 353,17448 404,31034 1 1 328,43442 328,43442
107210898 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 56 56 441,40875 466,63606 2 2 395,32320 400,14821
107210905 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 15 352,31207 425,13713 1 0 --- ---
107210914 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 53 53 447,04010 468,12622 2 2 408,51194 424,17487
107210923 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13 13 337,21709 425,48455 1 1 304,35306 304,35306
107210932 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 53 53 396,12558 415,52136 2 2 314,22317 314,65769
107210941 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13 14 285,00091 388,04643 1 0 --- ---
107211039 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Tekstil Mühendisliği SAY 45 45 370,44875 506,36584 2 2 304,51162 305,11755
107211048 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 6 7 331,37343 348,92141 1 0 --- ---
107210695 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 200 200 525,55429 534,37500 5 5 523,21248 524,96192
107211057 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Basım Teknolojileri SAY 40 41 236,41968 307,03744 1 0 --- ---
107290338 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı EA 40 41 267,56458 322,74048 1 0 --- ---

Habere Tepki Ver

0

0

0

0

0

0

0

0


Loading